Klasser/Classes
Klasseinndeling for SKALA
Diverse definisjoner:
Multimedia: Fri detaljering/konvertering
Basic: Følgende ekstra detaljering tillates:
• Aftermarket-dekaler
• Bremseledninger, men intet videre ”rørleggingsarbeid”
• Antennetråd
• Metallrør for å erstatte pitotrør og våpen
• Setebelter
Dersom det oppstår tvil om hvilken klasse en modell hører hjemme i, skal dette avgjøres av hoveddommer i samarbeid med de impliserte bordsjefer og modellbyggeren selv. Modellbyggerens eget ønske skal vektlegges dersom det kan sies å være innenfor rimelighetens grenser. Styret kan i visse tilfeller også involveres ved behov.
KLASSE | Beskrivelse | Type | Utførelse | Skala |
1A | Fly | Propell | Basic/Multimedia | 1/32 – og større |
1B | Fly | Jet | Basic/Multimedia | 1/32 – og større |
1C | Fly | Propell | Basic | 1/48 – 1/33 |
1D | Fly | Propell | Multimedia | 1/48 – 1/33 |
1E | Fly | Jet | Basic | 1/48 – 1/33 |
1F | Fly | Jet | Multimedia | 1/48 – 1/33 |
1G | Fly | Propell | Basic/Multimedia | 1/72 – 1/49 |
1H | Fly | Jet | Basic/Multimedia | 1/72 – 1/49 |
1I | Fly | Alle typer | Basic/Multimedia | 1/73 – mindre |
1J | Helikopter | Alle typer | Basic/Multimedia | Alle skala |
For alle klasse 2, gjelder fri detaljering- og konvertering. Base vurderes ikke. Dersom modell byggeren ønsker basen vurdert, må modellen stilles i ”Vignett”. |
||||
2A | Militære kjøretøyer | Alle typer | 1/34 og større | |
2B | Militært pansret | 1/35 | ||
2C | Militært hjulgående, pansret/upansret | Pansret/upansret, hjulgående og halv-beltevogner | 1/35 | |
2D | Militært | Alle variasjoner | 1/36 og mindre | |
2E | Artilleri/Selvgående artilleri | Alle skala | ||
3A | Original amerikansk | Bil | Fri detaljering | 1/24 – 1/25 |
3B | Original ikke-amerikansk | Bil | Fri detaljering | 1/24 – 1/25 |
3C | Modifisert, hotrod, custom, van, pickup | Bil | 1/24 – 1/25 | |
3D | Racing- /konkurransebiler | Bil | Alle skala | |
3E | Tunge kjøretøy, lastebil, vogntog, buss, anleggsmaskiner (sivilt) | Lastebil/annet tungt utstyr | Alle skala | |
3F | Motorsykkel | Fri detaljering | Alle skala | |
3G | Smått og stort på hjul | Fri detaljering | ||
4A | Historiske figurer | For alle i klasse 4, gjelder fri detaljering- og konvertering | Alle skala | |
4B | Film/Fantasy/Sci-Fi | Alle variasjoner | Alle skala | |
4C | Byster | Alle skala | ||
5A | Diorama | Fri detaljering- og konvertering | Alle skala | |
5B | Vignett | Base < 25 x 25cm. Som hovedregel tillates kun et kjøretøy eller en ekvipasje. Avvik kan tillates etter vurdering av bordsjef og hoveddommer. Ingen grense på antall figurer. |
Alle skala | |
6A | Skip | Fri detaljering- og konvertering | Alle skala | |
6B | Ubåt | Fri detaljering- og konvertering | Alle skala | |
7 | Junior | under 13 år | Fri detaljering- og konvertering | Alle skala |
8 | Ungdom | 13 år t.o.m. 17 år | Fri detaljering- og konvertering | Alle skala |
9 | Annet | Fri detaljering- og konvertering | Alle skala | |
10 | Under konstruksjon | Alle skala |
I tillegg kan det bli delt ut premier til: | ||
– Beste norske forbilde – Best in Show – Senior |
||
– Best in Show – Ungdom | ||
– Best in Show – Junior | ||
– Motivasjons pris (Årets nykommer) – “Stå på» pris – Utstiller pris |