| Skala 2025 RESULTATLISTE | |||
| 1A | Fly-propell 1/32 og større, fri detaljering | 11 modeller/10 utstillere i klassen | |
| GULL | Rickard Andersson | Fiat CR.42 | 52 |
| SØLV | Gerald Decelles III | Hansa Brandenburg W.29 | 77 |
| BRONSE | Jan Forsgren | Messerschmitt Bf 109 E-3 | 237 |
| 1B | Fly-jet og rakett 1/32 og større, fri detaljering | 5 modeller/4 utstillere i klassen | |
| GULL | Einar Sandvik | F-84G Thunderjet | 23 |
| SØLV | Jan Forsgren | Heinkel He 162 A-2 | 238 |
| BRONSE | Tor Helge Yttervik | F-86K Sabre | 31 |
| 1C+1D | Fly 1/48 Perioden frem til slutten av 1938 | 6 modeller/4 utstillere i klassen | |
| GULL | Nils Henrik Gran | Stinson Reliant | 370 |
| SØLV | Torgeir Eikeland | Bristol Bulldog | 361 |
| BRONSE | Anders Edblad | J27 Bristol Bulldog | 284 |
| 1E | Fly 1/48 WWII | 25 modeller/14 utstillere i klassen | |
| GULL | Øyvind Leonsen | Messerschmitt BF109 F-4 | 323 |
| SØLV | Torgeir Eikeland | Junkers Ju 188 | 363 |
| BRONSE | Bent Christian Hals | Bell P-400 Airacobra | 214 |
| 1F | Fly 1/48 Korea til Vietnam | 4 modeller/4 utstillere i klassen | |
| GULL | Jan Forsgren | Loockheed YF-12 | 233 |
| SØLV | Ole Kjensmo | Pilatus PC-6/H2 Turbo Porter “Air America” | 374 |
| BRONSE | Fredrik Strøm | RCAF F-86 Mk. 6 Sabre | 259 |
| 1G | Fly 1/48 Alt etter Vietnam | 12 modeller/5 utstillere i klassen | |
| GULL | Christofer Persson | Polish Mig-29 | 116 |
| SØLV | Tor Helge Yttervik | F-14A Sukhoi killer | 32 |
| BRONSE | Christofer Persson | RF-35 Draken | 115 |
| 1H | Fly-propell 1/72, fri detaljering | 21 modeller/11 utstillere i klassen | |
| GULL | Ole Kjensmo | Z-37A ?melák | 376 |
| SØLV | Rickard Andersson | Caudron C.600 Aiglon | 39 |
| BRONSE | Torgeir Eikeland | Vickers Wellesley | 367 |
| 1I | Fly- jet 1/72, fri detaljering | 23 modeller/10 utstillere i klassen | |
| GULL | Anders Edblad | Heinkel He 162 | 287 |
| SØLV | Fredrik Strøm | Arado E.555 XII Geier | 249 |
| BRONSE | Geir Hogga | Tupolev Tu-128 | 96 |
| 1J | Fly skala 1/100 og mindre, fri detaljering | 6 modeller/1 utstiller i klassen | |
| GULL | Rickard Andersson | SAS Caravelle | 46 |
| SØLV | Rickard Andersson | SAS A320 | 50 |
| BRONSE | Rickard Andersson | Vampire | 49 |
| 1K | Helikopter og droner, alle skalaer, fri detaljering | 14 modeller/11 utstillere i klassen | |
| GULL | Christofer Persson | Ukrainian Sea King | 112 |
| SØLV | Torgeir Eikeland | Avro Rota | 366 |
| BRONSE | Ole Kjensmo | Hughes 500D CHP | 377 |
| 2A | Militære pansrede kjøretøy skala 1/35 og større, WWI ->1955 | 23 modeller/13 utstillere i klassen | |
| GULL | Jørgen Faret | M-18 Hellcat | 317 |
| SØLV | Morten Syvertsen | Vickers Medium Mk II, Mersa Matru 1942 | 312 |
| BRONSE | Magnus Mørk | Pz.Kpfw. II F | 91 |
| 2B | Militære pansrede kjøretøy skala 1/35 og større, Moderne | 5 modeller/4 utstillere i klassen | |
| GULL | Lajos Nagy | M113 Vietnam War | 184 |
| SØLV | Anders Edblad | Leopard 2 | 289 |
| BRONSE | Tor Helge Yttervik | CV9030NF1 | 33 |
| 2C | Militært hjulgående skala 1/35 og større | 20 modeller/11 utstillere i klassen | |
| GULL | Therese Tilrem | LRDG Command Car | 209 |
| SØLV | Øyvind Leonsen | T-Ford Ambulance | 328 |
| BRONSE | Peter Wikander | Hanomag Sdkfz 251/1 | 128 |
| 2D | Militære kjøretøyer, alle typer skala 1/36 og mindre | 10 modeller/7 utstillere i klassen | |
| GULL | Lajos Nagy | T-55 | 185 |
| SØLV | Rickard Andersson | Abrams M1A2 | 62 |
| BRONSE | Øyvind Leonsen | British Mark II Tank | 322 |
| 2E | Artilleri alle skalaer | 10 modeller/3 utstillere i klassen | |
| GULL | Peter Wikander | Robot 103 (Patriot) | 124 |
| SØLV | Peter Wikander | Pak 43/41 Anti-Tank gun | 149 |
| BRONSE | Peter Wikander | German 21cm Mörser 18 | 132 |
| 3A | Original Amerikansk 1/24-1/25 | 5 modeller/4 utstillere i klassen | |
| GULL | Stian Sørby | 1974 AMC Hornet | 276 |
| SØLV | Tor Hågensen | 1947 Chevrolet | 120 |
| BRONSE | Alf Kåre Olsen | 1971 Oldsmobile 442 | 221 |
| 3B | Original Ikke-Amerikansk 1/24-1/25 | 12 modeller/6 utstillere i klassen | |
| GULL | Eivind Balstad | Tamiya Morgan 4/4 racing blue | 110 |
| SØLV | Georg Ellingsen | Nissan R34 gtr/Tamiya | 379 |
| BRONSE | Georg Ellingsen | Nissan R34 gtr/Tamiya | 380 |
| 3C | Modifisert, hotrod, custom 1/24-1/25 | 25 modeller/12 utstillere i klassen | |
| GULL | Thor Granheim | 1967 Mercury Cyclone GT | 399 |
| SØLV | Marius Moe | 1967 Mustang Eleanor | 268 |
| BRONSE | Georg Ellingsen | Ford FD-100 Pickup | 382 |
| 3D | Racing- /konkurransebiler 1/24-1/25 | 17 modeller/7 utstillere i klassen | |
| GULL | Trygve Jeppestøl | Skoda Fabia S2000 | 88 |
| SØLV | Trygve Jeppestøl | VW Polo R5 | 90 |
| BRONSE | Geir Harald Solheim | Suzuki SJ410 | 159 |
| 3E | Utility Vehicles | 13 modeller/8 utstillere i klassen | |
| GULL | Fredrik Leinfelt | Citroën HY Derelict | 171 |
| SØLV | Stian Sørby | 1995 Suzuki Jimny | 278 |
| BRONSE | Fredrik Leinfelt | Dodge 1982 Ven Derelict | 172 |
| 3F | Tunge kjøretøy, lastebil, vogntog, buss, 1/24-1/25 | 10 modeller/5 utstillere i klassen | |
| GULL | Geir Harald Solheim | MAN F8 “Falken” | 156 |
| SØLV | Geir Harald Solheim | Volvo FH16 | 158 |
| BRONSE | Matthew Spurling | Peterbuilt Dumper | 151 |
| 3G | Motorsykkel, alle skalaer | 8 modeller/6 utstillere i klassen | |
| GULL | Ole Kjensmo | Ducati Superleggera V4 | 378 |
| SØLV | John Arild Gjærevoll | BMW R75 “BobBob” | 106 |
| BRONSE | Matthew Spurling | Harley Davidson | 153 |
| 3H | Stort og smått på hjul alle skalaer, unntatt 1/24-1/25 | 11 modeller/9 utstillere i klassen | |
| GULL | Stig Tore Svee | MP-4 1988 | 98 |
| SØLV | Fredrik Leinfelt | Ural 4320 with KS-2573 Crane | 173 |
| BRONSE | Matthew Spurling | Bugatti B35 | 154 |
| 4A | Historiske figurer | 7 modeller/3 utstillere i klassen | |
| GULL | Anders Edblad | Desert Rats | 293 |
| SØLV | Per Bakke | European Knight II | 330 |
| BRONSE | Anders Edblad | Refugees Ukraina | 292 |
| 4B | Film/Fantasy/Andre figurer | 10 modeller/6 utstillere i klassen | |
| GULL | Øyvind Leonsen | The Joker | 321 |
| SØLV | David Rico-Grande | Mawloc | 73 |
| BRONSE | David Rico-Grande | Iliana | 72 |
| 4C | BYSTER | 14 modeller/6 utstillere i klassen | |
| GULL | David Rico-Grande | Mandolarian | 70 |
| SØLV | Øyvind Leonsen | 1916 Stormtrooper | 326 |
| BRONSE | David Rico-Grande | Papa Jambo | 71 |
| 5A | Diorama alle skalaer | 12 modeller/8 utstillere i klassen | |
| GULL | Lajos Nagy | We can Still Win | 177 |
| SØLV | Lajos Nagy | The Catch | 178 |
| BRONSE | Fredrik Strøm | Semovente | 258 |
| 5B | Vignett alle skalaer | 7 modeller/5 utstillere i klassen | |
| GULL | Per Bakke | The Teapot Alice | 334 |
| SØLV | Lajos Nagy | Togbutikken | 179 |
| BRONSE | Ketil Høgenhaug | Kursk 1943 | 80 |
| 6A+6B | Skip alle skalaer | 8 modeller/5 utstillere i klassen | |
| GULL | Edward H. Valholm | PLAN “Anshan” | 1 |
| SØLV | Atle Ellefsen | IJN Taigei | 402 |
| BRONSE | André Kristoffersen | K-19 Hotel | 230 |
| 7 | Junior t.o.m fylte 12 år eller yngre | ||
| UTGÅR INGEN DELTAKERE | |||
| 8 | Ungdom 13 år t.o.m. fylte 18 år | ||
| UTGÅR INGEN DELTAKERE | |||
| 9A | Romfart, Star Wars, Star Trek Sci/Fi unntatt figurer | 5 modeller/5 utstillere i klassen | |
| GULL | Gerald Decelles III | Space Battleship Yamato 2199 | 74 |
| SØLV | Øyvind Leonsen | Tie Fighter | 324 |
| BRONSE | Peter Wikander | Tie Fighter | 146 |
| 9B | Gundam/Gunpla Anime, unntatt figurer | 4 modeller/3 utstillere i klassen | |
| GULL | Andy Wu | Nightingale | 30 |
| SØLV | Tor Martin Aune | GNX Heavy Custom | 83 |
| BRONSE | Tor Martin Aune | Shell Flag | 84 |
| 10 | Annet som ikke passer inn i noen av de andre klassene | 7 modeller/5 utstillere i klassen | |
| GULL | Lajos Nagy | Humvee Forever | 176 |
| SØLV | Jan Forsgren | Standard Airfield Bomb Cart SABT | 239 |
| BRONSE | Rickard Andersson | SK-38 | 57 |
| 11 | Under konstruksjon | 8 modeller/6 utstillere i klassen | |
| GULL | Kjetil Gulli | VW Belte Pick up | 386 |
| SØLV | Einar Sandvik | Grenader fra Mellings Regemente1700-1705 | 24 |
| BRONSE | Tor Henning Engen | Skoda 1202 | 349 |
| 12 | Temaklasse Sverige | 24 modeller/13 utstillere i klassen | |
| GULL | Christofer Persson | Johan 24 | 114 |
| SØLV | Edward H. Valholm | Stridsfordon 904OB (CV90) | 2 |
| BRONSE | Christofer Persson | Helikopter 1 “Bananen” | 113 |
| 13 | Tre-kamp | ||
| Øyvind Leonsen 2 Gull1 Sølv | |||
| 14 | Fem-kamp | ||
| Lajos Nagy 3 Gull | |||
| 15 | Stå på prisen | ||
| Rickard Andersson | 30 modeller utstillt! | ||
| 16 | Beste norske forbilde | ||
| Kent Karlsen | N25 Amundsen & Ellsworth polar Ekspedisjon | 302 | |
| 17 | Utstillerprisen | ||
| UTGÅR | |||
| 18 | BIS Senior | ||
| David Rico-Grande | Mandolarian | 70 | |
| 19 | BIS Junior | ||
| UTGÅR | |||
| Flyhistories vandrepris | |||
| Kent Karlsen | N25 Amundsen & Ellsworth polar Ekspedisjon | 302 | |
| Plastbyggesett.no | |||
| Fredrik Strøm | The Ferry Across The River | 257 | |
| Flysamlingen | |||
| Trond Erling Gundersen | Vietnam | 163 | |
| Togbutikken | |||
| Per Bakke | The Teapot Alice | 334 | |
| Mr. Shogun | |||
| Robert Sagsveen | RX-78-1 Prototype Gundam | 22 | |
| Militærhistorie (Ares Forlag) | |||
| Therese Tilrem | LRDG Command Car | 209 | |
| C4-OPEN | |||
| Einar Sandvik | Fairchild Cornell “Sweden V” | 25 | |
| 71 Deltakere | |||
| 403 Modeller | |||
| 34 Klasser |